Características:
Tipo: Miniblock
Entrada a Valvula: 8,70 mm.
Entrada a Evaporador: 11,90 mm.
Salida de Evaporador: 14,70 mm.
Salida hacia el Compresor: 17,80 mm.
Conexión: Brida hembra
CITROEN SAXO 1.0 96->96
CITROEN SAXO 1.1 96->96
CITROEN SAXO 1.4 96->96
CITROEN SAXO 1.6 96->96
CITROEN XSARA 1.4 97->97
CITROEN XSARA 1.6 97->97
CITROEN XSARA 1.8 98->98
CITROEN XSARA 1.8 D 97->97
CITROEN XSARA 1.9 D 99->99
CITROEN XSARA 1.9 SD 97->97
CITROEN XSARA 1.9 TD 97->97
CITROEN XSARA 2.0 98->98
CITROEN XSARA 2.0 HDI 99->99
PEUGEOT 106 1.0 96->96
PEUGEOT 106 1.1 91->91
PEUGEOT 106 1.4 96->96
PEUGEOT 106 1.5 91->91
PEUGEOT 106 1.6 96->96
PEUGEOT 206 1.1 98->98
PEUGEOT 206 1.4 98->98
PEUGEOT 206 1.4 HDI 98->98
PEUGEOT 306 1.4 97->97
PEUGEOT 306 1.6 97->97
PEUGEOT 306 1.8 97->97
PEUGEOT 306 1.8 D 96->96
PEUGEOT 306 1.9 D 97->97
PEUGEOT 306 1.9 TD 97->97
PEUGEOT 306 2.0 97->97
PEUGEOT 306 2.0 HDI 97->97
PEUGEOT 406 1.6 95->95
PEUGEOT 406 1.8 95->95
PEUGEOT 406 1.9 D 95->95
PEUGEOT 406 1.9 TD 95->95
PEUGEOT 406 2.0 95->95
PEUGEOT 406 2.0 HDI 95->95
PEUGEOT 406 2.1 TD 95->95
PEUGEOT 406 2.2 02->02
PEUGEOT 406 3.0 95->95
PEUGEOT 607 2.0 00->00
PEUGEOT 607 2.0 HDI 00->00
PEUGEOT 607 2.2 00->00
PEUGEOT 607 2.2 HDI 00->00
PEUGEOT 607 3.0 00->00
PEUGEOT 806 1.9 TD 95->95
PEUGEOT 806 2.0 95->95
PEUGEOT 806 2.0 HDI 95->95
PEUGEOT 806 2.1 TD 94->94
SEAT TOLEDO 1.6 98->98
SEAT TOLEDO 1.8 98->98
SEAT TOLEDO 1.9 D 95->95
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1.8 90->90
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1.9 D 90->90
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1.9 TD 90->90
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.0 03->03
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.4 D 97->97
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.5 90->90
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.5 TDI 03->03